Frankrijk
| Name 1 | Name 2 | Year | Clr | Price | Area 1 | Area 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trimbach, Cuvée Frédéric Émile | Riesling, Vendanges Tardives | 1989 | W | € 125,00 | Alsace | |
| Moenchberg Tokay Pinot Gris ½ | Sélection de Grains Nobles | 1989 | W | € 115,00 | Alsace | |
| Dom. Weinbach, Clos des Capucins ½ | Gewurztraminer, Quintessence de Grains Nobles | 1994 | W | € 95,00 | Alsace | |
| Gewürztraminer, Sélection Grains Nobles, 50 cl | Henri Ehrhart | 1994 | W | € 45,00 | Alsace | |
| Dopff & Irion | Riesling, Les Murailles ½ | 1996 | W | € 9,50 | Alsace | Riquewihr |
| Clos Häuserer, Riesling | Dom. Zind Humbrecht | 2000 | W | € 41,50 | Alsace | |
| Dopff & Irion | Gewurztraminer ½ | 2000 | W | € 9,50 | Alsace | |
| Trimbach, Cuvée Frédéric Émile | Riesling | 2000 | W | € 45,00 | Alsace | |
| Dopff & Irion | Riesling, Grand Cru Schœnenburg | 2002 | W | € 24,95 | Alsace | Riquewihr |
| Gewurztraminer, Kaefferkopf | Henri Ehrhart | 2004 | W | € 13,50 | Alsace | |
| Gewurztraminer, Vendanges Tardives, 50 cl | Henri Ehrhart | 2004 | W | € 25,95 | Alsace | |
| Tokay Pinot Gris, Grand Cru Hengst | Henri Ehrhart | 2004 | W | € 15,50 | Alsace | |
| Dom. Zind Humbrecht | Gewurztraminer | 2004 | W | € 19,95 | Alsace | Turckheim |
| Dom. Zind Humbrecht | Gewurztraminer, Grand Cru Hengst | 2004 | W | € 45,90 | Alsace | Turckheim |
| Riesling, Grand Cru Rangen | Martin Schaetzel | 2004 | W | € 27,50 | Alsace | Ammerschwihr |
| Gewurztraminer | Henri Ehrhart | 2005 | W | € 10,50 | Alsace | |
| Pinot Gris | Henri Ehrhart | 2007 | W | € 9,95 | Alsace | |
| Pinot Blanc | Henri Ehrhart | 2008 | W | € 7,50 | Alsace | |
| Crémant d'Alsace, Brut | Henri Ehrhart | W | € 13,95 | Alsace | ||
| Beaujolais-Villages | Dom. Matray | 2008 | O | € 9,95 | Beaujolais | |
| Moulin-à-Vent | Dom. des Côtes de la Molière | 2002 | R | € 14,50 | Beaujolais | Vauxrenard |
| Moulin à Vent, Vieilles Vignes | Dom. des Rosiers | 2004 | R | € 15,90 | Beaujolais | |
| Morgon, Côte de Py | Trénel Fils | 2004 | R | € 15,50 | Beaujolais | |
| Fleurie "La Roilette" ½ | Dom. Métrat et Fils | 2005 | R | € 7,50 | Beaujolais | |
| Beaujolais-Villages ½ | Dom. des Nugues | 2005 | R | € 5,50 | Beaujolais | |
| Chiroubles | Dom. de Pré-Nesme, Vieilles Vignes | 2005 | R | € 11,90 | Beaujolais | |
| Dom. du Granit, Tradition | Moulin-à-Vent | 2005 | R | € 13,90 | Beaujolais | |
| Fleurie | Dom. des Nugues | 2006 | R | € 14,95 | Beaujolais | |
| Beaujolais-Villages ½ | Dom. des Nugues | 2007 | R | € 5,50 | Beaujolais | |
| Beaujolais-Villages | Dom. des Nugues | 2008 | R | € 8,95 | Beaujolais | |
| Beaujolais | Dom. Matray | 2008 | W | € 9,95 | Beaujolais | |
| Moulin des Dames | Famille de Conti | 1996 | R | € 32,50 | Bergerac | Ribagnac |
| Ch. Haut Bernasse | Monbazillac | 1997 | W | € 27,80 | Bergerac | |
| Ch. Tour de Mirambeau | Cabernet Sauvignon | 2008 | O | € 9,70 | Bordeaux | Naujan et Postiac |
| Ch. Tour de Mirambeau ½ | Bordeaux | 2008 | O | € 5,80 | Bordeaux | Naujan et Postiac |
| Ch. Tour de Mirambeau | Cabernet Sauvignon | 2009 | O | € 9,70 | Bordeaux | Naujan et Postiac |
| Ch. Margaux | Margaux | 1924 | R | € 1.565,00 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Ch. Beychevelle | G. Verlinden | 1928 | R | € 430,00 | Bordeaux | Sant-Julien |
| Ch. Léoville-Poyferré | Saint-Julien | 1929 | R | € 430,00 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Ch. Poujeaux | Moulis | 1934 | R | € 210,00 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Ch. Duhart-Milon | Pauillac | 1934 | R | € 240,00 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Ch. Lafite Rothschild | Pauillac | 1934 | R | € 1.200,00 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Cru de Caillou-Noir | Saint-Emilion | 1937 | R | € 275,00 | Bordeaux | |
| Ch. Cheval Blanc | Saint-Emilion 1er Grand Cru Classé | 1952 | R | € 1.110,00 | Bordeaux | |
| Ch. La Conseillante | Pomerol | 1955 | R | € 210,00 | Bordeaux | |
| Ch. Fonplégade | Saint-Emilion Grand Cru Classé | 1961 | R | € 295,00 | Bordeaux | |
| Ch. Ducru-Beaucaillou | Saint-Julien | 1961 | R | € 755,00 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Ch. Haut Brion | Graves | 1962 | R | € 450,00 | Bordeaux | Pessac |
| Ch. Pomiès-Agassac | Haut-Médoc | 1962 | R | € 102,00 | Bordeaux | Ludon |
| Ch. Canon | Saint-Emilion 1er Grand Cru Classé | 1962 | R | € 215,50 | Bordeaux | |
| Ch. Ausone | Saint-Emilion 1er Grand Cru Classé | 1964 | R | € 450,00 | Bordeaux | |
| Ch. Phélan Ségur, magnum | Saint-Estèphe | 1964 | R | € 125,00 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Ch. Larrivet-Haut-Brion | Graves | 1966 | R | € 102,00 | Bordeaux | Léognan |
| Ch. Margaux | Margaux | 1966 | R | € 395,00 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Ch. de Sales | Pomerol | 1966 | R | € 102,10 | Bordeaux | |
| Ch. Léoville-Poyferré | Saint-Julien | 1966 | R | € 129,40 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Ch. de Fieuzal | Graves | 1970 | R | € 59,90 | Bordeaux | Léognan |
| Ch. Rausan-Ségla | Margaux | 1970 | R | € 129,50 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Ch. La Pointe | Pomerol | 1970 | R | € 83,95 | Bordeaux | |
| Ch. Figeac | Saint-Emilion 1er Grand Cru Classé | 1970 | R | € 245,00 | Bordeaux | |
| Ch. Cos d'Estournel | Saint-Estèphe | 1970 | R | € 185,00 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Ch. Montrose | Saint-Estèphe | 1970 | R | € 195,00 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Ch. Gruaud-Larose | Saint-Julien | 1970 | R | € 125,00 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Ch. Léoville-Las-Cases | Saint-Julien | 1970 | R | € 195,00 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Ch. Giscours | Margaux | 1971 | R | € 79,40 | Bordeaux | Labarde |
| Ch. La Conseillante | Pomerol | 1971 | R | € 165,00 | Bordeaux | |
| Ch. Magdelaine | Saint-Emilion 1er Grand Cru Classé | 1971 | R | € 99,50 | Bordeaux | |
| Ch. Montrose | Saint-Estèphe | 1971 | R | € 125,00 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Ch. Montrose | Saint-Estèphe | 1975 | R | € 110,00 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Ch. Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 1978 | R | € 147,50 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Ch. Pavie | Saint-Emilion 1er Grand Cru Classé | 1978 | R | € 81,00 | Bordeaux | |
| Ch. Palmer | Margaux | 1979 | R | € 145,00 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Ch. Trotanoy | Pomerol | 1981 | R | € 125,00 | Bordeaux | |
| Ch. Canon | Saint-Emilion 1er Grand Cru Classé | 1981 | R | € 125,00 | Bordeaux | |
| Ch. Cantemerle | Haut-Médoc | 1982 | R | € 95,00 | Bordeaux | Macau |
| Ch. Montrose | Saint-Estèphe | 1982 | R | € 285,00 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Ch. Grand-Puy-Lacoste | Pauillac-Médoc | 1983 | R | € 125,00 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Ch. Meyney | Saint-Estèphe | 1983 | R | € 78,50 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Ch. de Fieuzal | Pessac-Léognan | 1985 | R | € 69,50 | Bordeaux | Léognan |
| Ch. Lafon-Rochet | Saint-Estèphe | 1985 | R | € 75,00 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Ch. Sociando-Mallet | Haut-Médoc | 1986 | R | € 88,50 | Bordeaux | St. Seurin de Cadourne |
| Ch. Palmer | Margaux | 1986 | R | € 159,00 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Vieux Ch. Certan | Pomerol | 1986 | R | € 165,00 | Bordeaux | |
| Ch. Magdelaine | Saint-Emilion 1er Grand Cru Classé | 1986 | R | € 77,50 | Bordeaux | |
| Ch. Citran | Haut-Médoc | 1988 | R | € 55,00 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Ch. de Fieuzal | Pessac-Léognan | 1988 | R | € 65,00 | Bordeaux | Léognan |
| Ch. Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 1988 | R | € 99,50 | Bordeaux | Léognan |
| Ch. Margaux | Margaux | 1988 | R | € 395,00 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Ch. Palmer | Margaux | 1988 | R | € 185,00 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Ch. Léoville-Las-Cases | Saint-Julien | 1988 | R | € 225,00 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Ch. Citran | Haut-Médoc | 1989 | R | € 65,00 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Ch. de Fieuzal | Pessac-Léognan | 1989 | R | € 75,00 | Bordeaux | Léognan |
| Ch. Trotanoy | Pomerol | 1989 | R | € 225,00 | Bordeaux | |
| Ch. Haut-Marbuzet | Saint-Estèphe | 1989 | R | € 82,50 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Ch. Cos Labory | Saint-Estèphe | 1990 | R | € 92,50 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Ch. Palmer | Margaux | 1993 | R | € 110,00 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Ch. Lafite Rothschild | Pauillac | 1994 | R | € 275,00 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Ch. Haut Brion | Pessac-Léognan | 1994 | R | € 250,00 | Bordeaux | Pessac |
| Ch. La Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan | 1994 | R | € 159,00 | Bordeaux | Graves |
| Ch. Palmer | Margaux | 1994 | R | € 115,00 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Dom. de Chevalier | Pessac-Léognan | 1994 | R | € 55,00 | Bordeaux | Léognan |
| Ch. Léoville-Las-Cases | Saint-Julien | 1994 | R | € 140,00 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Ch. Lilian-Ladouys | Saint-Estèphe | 1995 | R | € 34,40 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Ch. Troplong Mondot | Saint-Emilion Grand Cru Classé | 1996 | R | € 85,00 | Bordeaux | |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 1996 | R | € 49,80 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Ch. Gressier Grand Poujeaux | Moulis | 1997 | R | € 16,80 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Ch. Grand-Puy-Lacoste | Pauillac | 1997 | R | € 68,50 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Ch. Léoville Barton | Saint-Julien | 1997 | R | € 65,00 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Ch. Dauzac | Margaux | 1998 | R | € 47,50 | Bordeaux | Labarde |
| Ch. Giscours | Margaux | 1998 | R | € 69,50 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Ch. Potensac | Médoc | 1998 | R | € 32,50 | Bordeaux | |
| Ch. Tour Haut-Caussan | Médoc | 1998 | R | € 22,50 | Bordeaux | Blaignan |
| Ch. Poujeaux | Moulis-en-Médoc | 1998 | R | € 37,50 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Clos René | Pomerol | 1998 | R | € 47,00 | Bordeaux | |
| Ch. Fombrauge | Saint-Emilion Grand Cru | 1998 | R | € 34,50 | Bordeaux | |
| Ch. Les Ormes de Pez | Saint-Estèphe | 1998 | R | € 38,50 | Bordeaux | |
| La Dame de Montrose | Saint-Estèphe | 1998 | R | € 29,90 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Ch. Gruaud-Larose | Saint-Julien | 1998 | R | € 65,00 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Ch. Reynon | Premières Côtes de Bordeaux | 1999 | R | € 13,50 | Bordeaux | |
| Ch. Puygueraud | Bordeaux Côtes de Francs | 2000 | R | € 16,95 | Bordeaux | |
| Dom. de Courteillac | Bordeaux Supérieur | 2000 | R | € 16,50 | Bordeaux | Castillon-la-Bataille |
| Ch. d'Aiguilhe | Côtes de Castillon | 2000 | R | € 35,00 | Bordeaux | |
| Ch. Barrabaque | Fronsac | 2000 | R | € 17,95 | Bordeaux | |
| Ch. Villa Bel-Air | Graves | 2000 | R | € 16,95 | Bordeaux | St. Morillon |
| Ch. d'Agassac | Haut-Médoc | 2000 | R | € 29,90 | Bordeaux | Ludon |
| Ch. Belgrave | Haut-Médoc | 2000 | R | € 24,95 | Bordeaux | |
| Ch. Cantemerle | Haut-Médoc | 2000 | R | € 51,50 | Bordeaux | Macau |
| Ch. Malescasse | Haut-Médoc | 2000 | R | € 23,90 | Bordeaux | Lamarque |
| Ch. Fourcas Dupré | Listrac-Médoc | 2000 | R | € 19,90 | Bordeaux | |
| Les Hauts du Tertre | Margaux | 2000 | R | € 23,80 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Ch. Les Landes de Cach | Pauillac | 2000 | R | € 22,50 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Réserve de la Comtesse | Pauillac | 2000 | R | € 45,50 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Prieuré La Solitude | Pessac-Léognan | 2000 | R | € 21,80 | Bordeaux | Martillac |
| Ch. Plince | Pomerol | 2000 | R | € 44,50 | Bordeaux | |
| Ch. Béard | Saint-Emilion Grand Cru | 2000 | R | € 21,90 | Bordeaux | |
| Les Pagodes de Cos | Saint-Estèphe | 2000 | R | € 49,90 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| La Réserve de Léoville Barton | Saint-Julien | 2000 | R | € 39,90 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| La Sirène de Giscours | Margaux | 2001 | R | € 26,50 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Les Hauts du Tertre | Margaux | 2001 | R | € 19,90 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Ch. Faizeau, Sélection Vieilles Vignes | Montagne Saint-Emilion | 2001 | R | € 22,90 | Bordeaux | |
| Ch. Haut-Bailly | Pessac-Léognan | 2001 | R | € 64,00 | Bordeaux | Léognan |
| Lagrave-Martillac | Pessac-Léognan | 2001 | R | € 19,90 | Bordeaux | Martillac |
| Dom. de la Vieille Eglise | Saint-Emilion Grand Cru | 2001 | R | € 18,60 | Bordeaux | |
| Dom. de la Vieille Eglise, magnum | Saint-Emilion Grand Cru | 2001 | R | € 41,80 | Bordeaux | |
| Ch. Bel Air ½ | Saint-Estèphe | 2001 | R | € 15,95 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Clos du Marquis | Saint-Julien | 2001 | R | € 49,80 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Saint-Julien, Tradition | Barrière Frères | 2002 | R | € 19,95 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Clos du Marquis ½ | Saint-Julien | 2002 | R | € 28,50 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Ch. d'Aiguilhe | Côtes de Castillon | 2003 | R | € 24,90 | Bordeaux | |
| Ch. Siran | Margaux | 2003 | R | € 39,80 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| Ch. de Sales | Pomerol | 2003 | R | € 36,95 | Bordeaux | |
| Ch. Paveil de Luze | Margaux | 2004 | R | € 19,90 | Bordeaux | Soussans |
| Ch. Latour à Pomerol | Pomerol | 2004 | R | € 53,50 | Bordeaux | |
| Ch. Tour Chantecaille ½ | Saint-Emilion Grand Cru | 2004 | R | € 11,50 | Bordeaux | |
| Ch. Tour Chantecaille | Saint-Emilion Grand Cru | 2004 | R | € 21,00 | Bordeaux | |
| Ch. Tour de Mirambeau, Réserve | Bordeaux | 2005 | R | € 9,95 | Bordeaux | Naujan et Postiac |
| Ch. Rousselle | Côtes de Bourg | 2005 | R | € 12,50 | Bordeaux | |
| Les Tours de Beaumont | Haut-Médoc | 2005 | R | € 12,80 | Bordeaux | |
| Ch. Les Lattes | Médoc | 2005 | R | € 9,95 | Bordeaux | |
| Ch. Paveil de Luze ½ | Margaux | 2005 | R | € 12,50 | Bordeaux | Soussans |
| Les Hauts du Tertre | Margaux | 2005 | R | € 26,40 | Bordeaux | Haut-Médoc |
| La Fleur Corbin, Despagne-Rapin | Montagne Saint-Emilion | 2005 | R | € 11,95 | Bordeaux | |
| Ch. Chasse-Spleen | Moulis en Médoc | 2005 | R | € 36,90 | Bordeaux | |
| Ch. Carignan | Premières Côtes de Bordeaux | 2005 | R | € 15,95 | Bordeaux | |
| Ch. Tour de Mirambeau, Réserve | Bordeaux | 2006 | R | € 9,95 | Bordeaux | Naujan et Postiac |
| Les Tours de Beaumont | Haut-Médoc | 2006 | R | € 12,80 | Bordeaux | |
| Ch. Les Lattes | Médoc | 2006 | R | € 9,95 | Bordeaux | |
| Ch. Labatut-Bouchard | Premières Côtes de Bordeaux | 2006 | R | € 8,90 | Bordeaux | Saint-Maixant |
| Ch. Ladouys | Saint-Estèphe | 2006 | R | € 17,50 | Bordeaux | |
| Ch. d'Yquem | Sauternes | 1925 | W | € 1.110,00 | Bordeaux | |
| Ch. de Rayne Vigneau | Sauternes | 1934 | W | € 365,00 | Bordeaux | |
| Ch. Nairac | Barsac-Sauternes | 1964 | W | € 56,70 | Bordeaux | Barsac |
| Ch. Coutet | Sauternes-Barsac | 1971 | W | € 129,40 | Bordeaux | Barsac |
| Ch. d'Yquem | Sauternes | 1981 | W | € 330,00 | Bordeaux | |
| Ch. La Tour Blanche ½ | Sauternes | 1988 | W | € 45,00 | Bordeaux | Bommes |
| Ch. Rayne Vigneau | Sauternes | 1988 | W | € 61,50 | Bordeaux | Bommes |
| Ch. Caillou | Sauternes | 1990 | W | € 59,50 | Bordeaux | Barsac |
| Ch. Guiraud | Sauternes | 1990 | W | € 95,00 | Bordeaux | Sauternes |
| Ch. Rieussec | Sauternes | 1990 | W | € 175,00 | Bordeaux | Fargues |
| Ch. de Fieuzal | Pessac-Léognan | 1994 | W | € 68,50 | Bordeaux | Léognan |
| Ch. Climens ½ | Sauternes-Barsac | 1995 | W | € 55,00 | Bordeaux | Barsac |
| Ch. Coutet | Sauternes-Barsac | 1996 | W | € 85,00 | Bordeaux | Barsac |
| Ch. Raymond-Lafon ½ | Sauternes | 1997 | W | € 39,95 | Bordeaux | Sauternes |
| Ch. d'Yquem | Sauternes | 1999 | W | € 265,00 | Bordeaux | |
| Ch. Mémoires, L'Or, 50 cl | Loupiac | 2001 | W | € 37,50 | Bordeaux | |
| Ch. Coutet ½ | Sauternes-Barsac | 2001 | W | € 45,00 | Bordeaux | Barsac |
| Ch. Lafaurie-Peyraguey ½ | Sauternes | 2004 | W | € 36,00 | Bordeaux | Bommes |
| Ch. Mémoires, Grains d'Or, 50 cl | Cadillac | 2005 | W | € 16,50 | Bordeaux | Cadillac |
| Ch. Mémoires | Loupiac | 2005 | W | € 14,95 | Bordeaux | Loupiac |
| Ch. Brown | Pessac-Léognan | 2006 | W | € 29,95 | Bordeaux | Léognan |
| Ch. Le Sartre | Pessac-Léognan | 2006 | W | € 19,80 | Bordeaux | Léognan |
| Ch. Tour de Mirambeau ½ | Bordeaux | 2008 | W | € 5,80 | Bordeaux | Naujan et Postiac |
| Dom. Clair-Daü, Louis Jadot | Rosé de Marsannay | 2006 | O | € 12,50 | Bourgogne | |
| Crémant de Bourgogne, Brut | Les Vignerons d'Igé | O | € 13,30 | Bourgogne | ||
| Nuits | G. Verlinden | 1921 | R | € 375,00 | Bourgogne | Côte de Nuits |
| Chambertin | G. Verlinden | 1928 | R | € 475,00 | Bourgogne | Côte de Nuits |
| Nuits | G. Verlinden | 1928 | R | € 395,00 | Bourgogne | Côte de Nuits |
| Beaune 1ere Cuvée | C. S. Lechner Jz. | 1937 | R | € 175,00 | Bourgogne | Côte de Beaune |
| Gevrey-Chambertin | Antonin Rodet | 1937 | R | € 200,00 | Bourgogne | Côte de Nuits |
| Volnay | Patriarche Père & Fils | 1952 | R | € 225,00 | Bourgogne | Côte de Beaune |
| Corton | Gérard Rombouts | 1959 | R | € 215,00 | Bourgogne | Côte de Beaune |
| Savigny-les-Beaune, Arthur Girard | Hospices de Beaune, J.Thorin | 1959 | R | € 215,00 | Bourgogne | Côte de Beaune |
| Santenay | Bouchard Aîné & Fils | 1964 | R | € 59,80 | Bourgogne | Côte de Beaune |
| Pommard, Premier Cru | Camille Giroud | 1964 | R | € 170,20 | Bourgogne | Côte de Beaune |
| Vosne-Romanée 1er Cru, Les Suchots | Camille Giroud | 1966 | R | € 395,00 | Bourgogne | Côte de Nuits |
| Charmes-Chambertin, Grand Cru | Camille Giroud | 1971 | R | € 495,00 | Bourgogne | Côte de Nuits |
| Corton, Grand Cru | Camille Giroud | 1978 | R | € 275,00 | Bourgogne | Aloxe-Corton |
| Charmes-Chambertin, Grand Cru | Camille Giroud | 1978 | R | € 350,00 | Bourgogne | Côte de Nuits |
| Corton, Grand Cru | Bonneau du Martray | 1983 | R | € 145,00 | Bourgogne | Côte de Beaune |
| Gevrey Chambertin 1er Cru, Les Cazetiers | Camille Giroud | 1983 | R | € 135,00 | Bourgogne | Côte de Nuits |
| Charmes-Chambertin, Grand Cru | Dom. H. Rebourseau | 1983 | R | € 120,00 | Bourgogne | Gevrey-Chambertin |
| Clos de la Roche, Grand Cru | G. Lignier et Fils | 1983 | R | € 145,00 | Bourgogne | Morey-Saint-Denis |
| Clos Saint-Denis, Grand Cru | G. Lignier et Fils | 1983 | R | € 125,00 | Bourgogne | Morey-Saint-Denis |
| Pommard Rugiens 1er Cru | Camille Giroud | 1985 | R | € 135,00 | Bourgogne | Côte de Beaune |
| Beaune Clos des Mouches | Joseph Drouhin | 1985 | R | € 110,00 | Bourgogne | Côte de Beaune |
| Beaune Teurons, Premier Cru | Camille Giroud | 1988 | R | € 79,50 | Bourgogne | Côte de Beaune |
| Pommard Premier Cru, Pèzerolles | Camille Giroud | 1988 | R | € 95,00 | Bourgogne | Côte de Beaune |
| Chambertin, Grand Cru | Camille Giroud | 1988 | R | € 189,00 | Bourgogne | Côte de Nuits |
| Chambolle-Musigny, 1er Cru, Les Charmes | Camille Giroud | 1988 | R | € 125,00 | Bourgogne | Côte de Nuits |
| Nuits-St.-Georges Les Perrières, 1er Cru | Camille Giroud | 1988 | R | € 125,00 | Bourgogne | Côte de Nuits |
| Vosne-Romanée 1er Cru, Les Suchots | Camille Giroud | 1988 | R | € 135,00 | Bourgogne | Côte de Nuits |
| Vosne-Romanée 1er Cru, Clos des Réas | Jean Gros | 1988 | R | € 165,00 | Bourgogne | Côte de Nuits |
| Pommard Clos des Epeneaux, Premier Cru, Magnum | Camille Giroud | 1989 | R | € 198,00 | Bourgogne | Côte de Beaune |
| Morey-Saint-Denis, 1er Cru | Camille Giroud | 1989 | R | € 75,00 | Bourgogne | Côte de Nuits |
| Beaune Belissand, Premier Cru ½ | Camille Giroud | 1990 | R | € 35,00 | Bourgogne | Côte de Beaune |
| Echezeaux, Grand Cru | Camille Giroud | 1991 | R | € 195,00 | Bourgogne | Vosne-Romanée |
| Corton Languettes, Grand Cru | Camille Giroud | 1993 | R | € 110,00 | Bourgogne | Aloxe-Corton |
| Corton Perrières, Grand Cru | Camille Giroud | 1993 | R | € 110,00 | Bourgogne | Aloxe-Corton |
| Beaune Les Reversées, Premier Cru | Camille Giroud | 1993 | R | € 59,80 | Bourgogne | Côte de Beaune |
| Beaune Premier Cru, Les Teurons | Camille Giroud | 1993 | R | € 72,50 | Bourgogne | Côte de Beaune |
| Maranges | Camille Giroud | 1993 | R | € 32,50 | Bourgogne | Côte de Beaune |
| Santenay, Clos Genet | Camille Giroud | 1993 | R | € 37,50 | Bourgogne | Côte de Beaune |
| Volnay Santenots, Premier Cru | Camille Giroud | 1993 | R | € 95,00 | Bourgogne | Côte de Beaune |
| Mercurey 1er Cru, Clos des Montaigus | Camille Giroud | 1993 | R | € 43,80 | Bourgogne | Côte Chalonnaise |
| Volnay | Camille Giroud | 1995 | R | € 55,00 | Bourgogne | Côte de Beaune |
| Volnay 1er Cru, Clos des Chênes | Camille Giroud | 1995 | R | € 69,80 | Bourgogne | Côte de Beaune |
| Nuits-St.-Georges 1er Cru, Les Perrières | Camille Giroud | 1995 | R | € 79,95 | Bourgogne | Côte de Nuits |
| Vosne-Romanée 1er Cru, Les Suchots | Camille Giroud | 1995 | R | € 79,95 | Bourgogne | Côte de Nuits |
| Clos de la Roche, Grand Cru | Camille Giroud | 1995 | R | € 135,00 | Bourgogne | Morey-Saint-Denis |
| Santenay Premier Cru, Les Gravières | Camille Giroud | 1996 | R | € 46,50 | Bourgogne | Côte de Beaune |
| Mazis-Chambertin, Grand Cru | Camille Giroud | 1996 | R | € 145,00 | Bourgogne | Côte de Nuits |
| Volnay Premier Cru, Carelles | Camille Giroud | 1997 | R | € 48,90 | Bourgogne | Côte de Beaune |
| Gevrey-Chambertin 1er Cru, Champeaux | Dom. Fourrier | 1997 | R | € 55,00 | Bourgogne | Côte de Nuits |
| Pommard 1er Cru, Les Fremiers | Camille Giroud | 1998 | R | € 65,00 | Bourgogne | Côte de Beaune |
| Pommard, Clos des Epeneaux | Comte Armand | 1998 | R | € 72,50 | Bourgogne | Côte de Beaune |
| Beaune Les Cras, 1er Cru | Camille Giroud | 1999 | R | € 48,90 | Bourgogne | Côte de Beaune |
| Morey-St-Denis, "En la Rue de Vergy" | Henri Perrot-Minot | 1999 | R | € 49,90 | Bourgogne | Côte de Nuits |
| Nuits-Saint-Georges | Louis Jadot | 1999 | R | € 47,50 | Bourgogne | Côte de Nuits |
| Clos de Vougeot, Grand Cru | Nicolas Potel | 2000 | R | € 89,00 | Bourgogne | Côte de Nuits |
| Savigny-les-Beaune | Camille Giroud | 2001 | R | € 24,90 | Bourgogne | Côte de Beaune |
| Beaune Premier Cru, Les Avaux | Camille Giroud | 2002 | R | € 41,95 | Bourgogne | Côte de Beaune |
| Santenay, Les Prarons | Roux Père & Fils | 2002 | R | € 19,95 | Bourgogne | Côte de Beaune |
| Charmes-Chambertin, Les Mazoyères, Grand Cru | Dom. de la Vougeraie | 2002 | R | € 115,00 | Bourgogne | Côte de Nuits |
| Grands-Échezeaux, Grand Cru | Dom. René Engel | 2002 | R | € 153,00 | Bourgogne | Côte de Nuits |
| Beaune 1er Cru, Les Montrevenots | Camille Giroud | 2003 | R | € 39,90 | Bourgogne | Côte de Beaune |
| Pommard 1er Cru, Les Epenots | Camille Giroud | 2003 | R | € 53,80 | Bourgogne | Côte de Beaune |
| Gevrey-Chambertin 1er Cru, Lavaut Saint-Jacques | Camille Giroud | 2003 | R | € 65,90 | Bourgogne | Côte de Nuits |
| Nuits-Saint-Georges 1er Cru, Les Vaucrains | Camille Giroud | 2003 | R | € 61,80 | Bourgogne | Côte de Nuits |
| Gevrey-Chambertin 1er Cru, Cherbaudes | Dom. Fourrier | 2003 | R | € 52,50 | Bourgogne | Côte de Nuits |
| Givry 1er Cru, Clos Les Grandes Vignes | Parize Père et Fils | 2005 | R | € 22,80 | Bourgogne | Côte Chalonnaise |
| Beaune Premier Cru, Les Cent-Vignes | Camille Giroud | 2005 | R | € 39,80 | Bourgogne | Côte de Beaune |
| Savigny-les-Beaune Premier Cru, Les Peuillets | Camille Giroud | 2005 | R | € 31,50 | Bourgogne | Côte de Beaune |
| Pernand-Vergelesses 1er Cru, En Caradeux | Gabriel Muskovac | 2005 | R | € 31,80 | Bourgogne | Côte de Beaune |
| Monthelie, Les Toisières | Dom. Denis Boussey | 2005 | R | € 16,90 | Bourgogne | Côte de Beaune |
| Latricières-Chambertin, Grand Cru | Camille Giroud | 2005 | R | € 129,50 | Bourgogne | Côte de Nuits |
| Gevrey-Chambertin, Vieille Vigne | Dom. Fourrier | 2005 | R | € 42,50 | Bourgogne | Côte de Nuits |
