Italie
| Name 1 | Name 2 | Year | Clr | Price | Area 1 | Area 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taverna Nova, Montepulciano d'Abruzzo | Casa Vinicola Roxan | 2005 | R | € 7,50 | Abruzzo | |
| Caldora | Montepulciane d 'Abruzzo | 2008 | R | € 7,50 | Abruzzo | |
| Alois Lageder | Lagrein Rosé | 2004 | O | € 13,50 | Alto Adige | |
| Löwengang, Cabernet | Lageder | 2001 | R | € 45,00 | Alto Adige | Margreid |
| Cantina Valle Isarco | Lagrein | 2008 | R | € 13,95 | Alto Adige | |
| Tiefenbrunner | Linticlarus Chardonnay | 1997 | W | € 19,90 | Alto Adige | |
| Alois Lageder | Pinot Grigio | 2008 | W | € 15,95 | Alto Adige | |
| Canneto, magnum | d'Angelo | 1988 | R | € 65,80 | Basilicata | Rionero |
| Canneto | d'Angelo | 1990 | R | € 31,50 | Basilicata | Rionero |
| Rubrato | Feudi di San Gregorio | 2004 | R | € 17,50 | Campania | |
| Greco di Tufo | Villa Matilde | 2007 | W | € 15,50 | Campania | |
| Falanghina | Feudi di San Gregorio | 2008 | W | € 14,80 | Campania | |
| Stoppa, Cabernet Sauvignon | Colli Piacentini | 1995/7 | R | € 35,00 | Emilia-Romagna | |
| Pradio | Crearo, Cabernet Sauvignon | 2004 | R | € 12,50 | Friuli-Venezia Giulia | Grave |
| Branko Red | Merlot, Cabernet Sauvignon | 2005 | R | € 28,95 | Friuli-Venezia Giulia | |
| Pradio | Crearo, Cabernet Sauvignon | 2006 | R | € 12,50 | Friuli-Venezia Giulia | Grave |
| Pradio | Tuaro, Refosco | 2007 | R | € 11,50 | Friuli-Venezia Giulia | Grave |
| Tocai Friulano | Branko | 2005 | W | € 17,80 | Friuli-Venezia Giulia | Collio |
| Tocai Friulano | Branko | 2007 | W | € 17,80 | Friuli-Venezia Giulia | Collio |
| Negresco, Garda Classico | Azienda Agricola Provenza | 2001 | R | € 19,95 | Lombardia | |
| Garda Classico, Ca' Maiöl | Azienda Agricola Provenza | 2007 | R | € 10,50 | Lombardia | |
| Lugana, Ca' Maiöl | Azienda Agricola Provenza | 2007 | W | € 10,50 | Lombardia | |
| Suffragium | Marche Rosso | 2000 | R | € 12,80 | Marche | |
| Bachero, Pontemagno | Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore | 2008 | W | € 7,95 | Marche | |
| Le Vaglie | Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico | 2008 | W | € 13,80 | Marche | |
| Venas, Terre degli Osci | Cantine Cipressi | 2006 | W | € 7,80 | Molise | |
| Ben Ryé, Donnafugata ˝ | Passito di Pantelleria | 2002 | W | € 31,80 | Pantelleria | |
| Travaglini | Gattinara Riserva | 1993 | R | € 42,80 | Piëmonte | Gattinara |
| Rocche dei Brovia | Barolo | 1996 | R | € 62,50 | Piëmonte | Castiglione Falletto |
| Barbera d'Asti, Ai Suma | "Braida" di Giacomo Bologna | 1998 | R | € 85,00 | Piëmonte | Rocchetta Tanaro |
| Barolo, Ravera | Elvio Cogno | 1999 | R | € 43,50 | Piëmonte | |
| Sorě San Lorenzo - Langhe | Gaja | 1999 | R | € 330,00 | Piëmonte | |
| Barolo ˝ | Fratelli Giacosa | 2000 | R | € 17,50 | Piëmonte | |
| Conteisa - Langhe | Gaja | 2000 | R | € 175,00 | Piëmonte | |
| Barolo, Riserva | Marchesi di Barolo | 2000 | R | € 42,80 | Piëmonte | |
| Icardi | Barbaresco, Montubert | 2000 | R | € 37,80 | Piëmonte | |
| Dagromis, Barolo | Gaja | 2003 | R | € 59,00 | Piëmonte | |
| Barolo | Elvio Cogno | 2004 | R | € 29,50 | Piëmonte | |
| Barolo, Bussia | Fratelli Giacosa | 2004 | R | € 29,80 | Piëmonte | |
| Punset | Dolcetto d'Alba | 2004 | R | € 13,90 | Piëmonte | |
| Barbaresco | Gaja | 2004 | R | € 148,00 | Piëmonte | |
| Icardi, Tabaren | Barbera d'Asti | 2005 | R | € 12,95 | Piëmonte | |
| Villa Terlina, Gradale | Barbera d'Asti | 2005 | R | € 17,90 | Piëmonte | |
| Nebbiolo d'Alba | Fratelli Giacosa | 2006 | R | € 11,80 | Piëmonte | |
| Dolcetto d'Alba, Vigna del Mandorlo | Elvio Cogno | 2007 | R | € 13,50 | Piëmonte | |
| Crevoglio, Chardonnay | Borgo Maragliano | 2007 | W | € 9,50 | Piëmonte | Loazzolo |
| Moscato d'Asti | Patrizi | 2008 | W | € 9,50 | Piëmonte | |
| Gancia | Asti | W | € 8,90 | Piëmonte | ||
| Primitivo di Manduria | Masseria Trajone | 2002 | R | € 10,80 | Puglia | Salento |
| Rosso del Salento | Peppino Colombo | 2004 | R | € 6,50 | Puglia | Salento |
| Argiolas, Turriga | Isola dei Noraghi | 2000 | R | € 56,50 | Sardegna | |
| Argiolas, Perdera | Monica di Sardegna | 2005 | R | € 12,90 | Sardegna | |
| Argiolas, Costera | Cannonau di Sardegna | 2007 | R | € 14,50 | Sardegna | |
| Grammonte, Cottanera | Merlot | 2004 | R | € 36,50 | Sicilia | |
| Sole di Sesta, Cottanera | Syrah | 2004 | R | € 32,50 | Sicilia | |
| Etnarosso | Cottanera | 2005 | R | € 32,50 | Sicilia | |
| Sanpardo | Nero d'Avola | 2006 | R | € 8,80 | Sicilia | |
| Barbazzale, Nerello Mascalese | Cottanera | 2008 | R | € 9,80 | Sicilia | |
| Barbazzale, Inzolia | Cottanera | 2008 | W | € 9,80 | Sicilia | |
| Fattoria di Basciano | Rosato di Toscana | 2007 | O | € 7,60 | Toscana | |
| Sassicaia | Tenuta San Guido | 1983 | R | € 195,00 | Toscana | Bolgheri |
| Solaia | Antinori | 1986 | R | € 175,00 | Toscana | |
| Castello Banfi, Poggio all'Oro, Riserva | Brunello di Montalcino | 1993 | R | € 85,00 | Toscana | |
| Prugnolo, La Casella | Vino da Tavola | 1993 | R | € 32,00 | Toscana | Montepulciano |
| Sangioveto di Toscana | Badia a Coltibuono | 1997 | R | € 62,95 | Toscana | |
| Borgo d'Altesi, Altesino | Cabernet Sauvignon | 1997 | R | € 55,00 | Toscana | |
| Castello Banfi, Excelsus | Cabernet Sauvignon, Merlot | 1997 | R | € 67,80 | Toscana | |
| Nipozzano, Chianti Rufina, Riserva | Marchesi de Frescobaldi | 1997 | R | € 19,95 | Toscana | |
| Paleo | Le Macchiole | 1997 | R | € 82,50 | Toscana | Bolgheri |
| Morisfarms, Riserva | Morellino di Scansano | 1997 | R | € 34,50 | Toscana | |
| Castello Banfi, Summus | Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Syrah | 1997 | R | € 57,80 | Toscana | |
| Casalferro | Barone Ricasoli | 1998 | R | € 39,80 | Toscana | |
| Castello Banfi, Poggio alle Mura | Brunello di Montalcino | 1998 | R | € 57,80 | Toscana | |
| Col d'Orcia | Brunello di Montalcino | 1998 | R | € 48,90 | Toscana | |
| Collezione De Marchi, Syrah | Isole e Olena | 1998 | R | € 48,90 | Toscana | |
| Isole e Olena, Cepparello | Vino da Tavola di Toscana | 1998 | R | € 53,80 | Toscana | |
| Serre Nuove | Bolgheri | 1999 | R | € 53,50 | Toscana | |
| Castello Banfi | Brunello di Montalcino | 1999 | R | € 65,00 | Toscana | |
| Lisini, Ugolaia | Brunello di Montalcino | 1999 | R | € 85,00 | Toscana | |
| Paleo | Le Macchiole | 1999 | R | € 92,50 | Toscana | Bolgheri |
| Col d'Orcia | Brunello di Montalcino | 2000 | R | € 35,00 | Toscana | |
| Macchiole | Le Macchiole | 2000 | R | € 49,50 | Toscana | Bolgheri |
| Solengo | Argiano (33% cab sauv+ 33% merlot+ 33% syrah) | 2001 | R | € 69,50 | Toscana | |
| Ornellaia | Bolgheri | 2001 | R | € 135,00 | Toscana | |
| Castello Banfi | Brunello di Montalcino | 2001 | R | € 42,50 | Toscana | |
| Castello di Brolio | Chianti Classico | 2001 | R | € 37,90 | Toscana | |
| Dulcamara | I Giusti & Zanza | 2001 | R | € 37,50 | Toscana | |
| Collezione De Marchi, Syrah | Isole e Olena | 2001 | R | € 48,90 | Toscana | |
| Roccato | Rocca delle Macěe | 2001 | R | € 29,50 | Toscana | |
| Brunello di Montalcino | Siro Pacenti | 2001 | R | € 85,00 | Toscana | |
| Sabňt | Fattoria di Romignano | 2003 | R | € 22,50 | Toscana | |
| Tenuta Sant'Alfonso, Rocca delle Macěe | Chianti Classico | 2004 | R | € 14,90 | Toscana | |
| Cellole | Chianti Classico, Riserva | 2004 | R | € 27,90 | Toscana | |
| Poggio Maestrino, Le Spiaggiole | Erik Banti | 2004 | R | € 14,50 | Toscana | Maremma |
| Ca'Marcanda, Magari | Gaja | 2004 | R | € 47,50 | Toscana | Maremma |
| Le Stanze | Poliziano | 2004 | R | € 51,50 | Toscana | Montepulciano |
| La Casella | Vino Nobile di Montepulciano, Riserva | 2004 | R | € 19,80 | Toscana | Montepulciano |
| San Fabiano Calcinaia | Chianti Classico | 2005 | R | € 14,95 | Toscana | |
| Fattoria di Basciano | Chianti Rúfina | 2005 | R | € 9,95 | Toscana | |
| Ca'Marcanda, Magari | Gaja | 2005 | R | € 45,00 | Toscana | Maremma |
| Avignonesi | Vino Nobile di Montepulciano | 2005 | R | € 24,80 | Toscana | |
| Barone Ricasoli, Rocca Guicciarda | Chianti Classico, Riserva | 2006 | R | € 19,50 | Toscana | |
| Castello di Brolio | Chianti Classico | 2006 | R | € 37,90 | Toscana | |
| Ca'Marcanda, Promis | Gaja | 2006 | R | € 29,95 | Toscana | Maremma |
| Siro Pacenti | Rosso di Montalcino | 2006 | R | € 29,80 | Toscana | |
| Rosso di Montalcino | Agostina Pieri | 2007 | R | € 16,95 | Toscana | |
| Rubizzo, Rocca delle Macěe | Chianti Colli Senesi | 2007 | R | € 8,95 | Toscana | |
| Fattoria di Basciano | Chianti Rúfina | 2007 | R | € 9,70 | Toscana | |
| Ca'Marcanda, Promis | Gaja | 2007 | R | € 29,95 | Toscana | Maremma |
| Ca'Marcanda, Promis, magnum | Gaja | 2007 | R | € 67,50 | Toscana | Maremma |
| Campomaccione, Rocca delle Macěe | Morellino di Scansano | 2007 | R | € 11,95 | Toscana | |
| TreRose, Angelini ˝ | Vin Santo di Montepulciano | 1995 | W | € 32,50 | Toscana | |
| Isole e Olena ˝ | Vin Santo | 1997 | W | € 41,80 | Toscana | |
| Poggio alle Gazze, Sauvignon Blanc | Tenuta dell'Ornellaia | 2001 | W | € 28,90 | Toscana | |
| Panizzi | Vernaccia di San Gimignano | 2008 | W | € 13,50 | Toscana | |
| Castel Firmian | Lagrein Rosato | 2008 | O | € 6,80 | Trentino | Piana Rotaliana |
| Ferrari Perle | Brut | 2003 | W | € 35,00 | Trento | |
| Castello delle Regine | Umbria | 2001 | R | € 15,50 | Umbria | |
| Falesco | Vitiano | 2005 | R | € 11,95 | Umbria | |
| Sforzato | La Castellina | 1998 | R | € 32,50 | Valtellina | |
| Rosé Legatura, Vino Frizzante | Mionetto | O | € 11,50 | Veneto | ||
| Amarone Classico della Valpolicella | Riserva Sergio Zenato | 1998 | R | € 85,00 | Veneto | |
| La Poja | Allegrini | 2000 | R | € 85,00 | Veneto | |
| La Frabriseria | Tedeschi | 2003 | R | € 30,50 | Veneto | |
| Tenuta Sant' Antonio | Monti Garbi, Valpolicella Superiore, Ripasso | 2004 | R | € 15,50 | Veneto | |
| Amarone della Valpolicella Classico | Tedeschi | 2004 | R | € 31,90 | Veneto | |
| Amarone della Valpolicella Classico, I Comunali | Villalta | 2004 | R | € 31,00 | Veneto | |
| Amarone della Valpolicella Classico | Allegrini | 2005 | R | € 81,50 | Veneto | |
| Giovanni Allegrini, 50 cl | Recioto della Valpolicella Classico | 2005 | R | € 53,50 | Veneto | |
| Amarone della Valpolicella Classico | Tedeschi | 2005 | R | € 31,90 | Veneto | |
| Amarone della Valpolicella Classico | Zenato | 2005 | R | € 39,90 | Veneto | |
| Inama | Carmenere Piů | 2006 | R | € 18,50 | Veneto | |
| Ripassa Valpolicella Superiore | Zenato | 2007 | R | € 19,50 | Veneto | |
| Bardolino, Terre in Fiore | Cantina di Custoza | 2008 | R | € 8,95 | Veneto | |
| Tenuta Sant' Antonio | Valpolicella | 2008 | R | € 8,90 | Veneto | |
| Allegrini | Valpolicella Classico | 2008 | R | € 14,95 | Veneto | |
| Maculan, Acininobili ˝ | Vino Dolce Naturale | 1998 | W | € 55,00 | Veneto | Breganze |
| I Capitelli ˝ | Anselmi | 2000 | W | € 26,50 | Veneto | |
| I Capitelli ˝ | Anselmi | 2001 | W | € 26,50 | Veneto | |
| Maculan, Acininobili ˝ | Vino Dolce Naturale | 2003 | W | € 55,00 | Veneto | Breganze |
| Vulcaia Fumé, Sauvignon del Veneto | Inama | 2007 | W | € 29,95 | Veneto | |
| Soave, Pagus | Corte Giara | 2008 | W | € 7,95 | Veneto | |
| Inama Vin Soave | Soave Classico | 2008 | W | € 14,50 | Veneto | |
| L? J?R? Frizzante | Prosecco | W | € 7,90 | Veneto | ||
| Masottina | Prosecco di Valdobbiadene | W | € 9,50 | Veneto | ||
| Jermann | Chardonnay | 2007 | W | € 21,50 | Venezia Giulia | |
| Vallotaj | Prosecco, Marca Trevigiana | W | € 6,50 | Venezie | ||
| Riff, Pinot Grigio, Terra Alpina | Alois Lageder | 2008 | W | € 10,50 | Venezie | |
| Merlot, 2 l. | Botte Buona | R | € 6,80 | |||
| Trebbiano, 2 l. | Botte Buona | W | € 6,80 |
Deze pagina wordt voor zover mogelijk eens per dag ververst. Voor extra zekerheid over de beschikbaarheid van één onzer producten, neemt u contact met ons op.