Portugal
| Name 1 | Name 2 | Year | Clr | Price | Area 1 | Area 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinta das Setencostas | Casa Santos Lima | 2006 | R | € 7,60 | Alenquer | |
| Santa Fé de Arraiolos | Bacalhôa Vinhos | 2006 | R | € 6,80 | Alentejo | |
| Terras d'Ervideira | Vinho Regional Alentejano | 2007 | W | € 7,50 | Alentejo | |
| Quinta de Cabriz | Dão Sul | 2005 | R | € 6,70 | Dão | |
| Dão, Colheita Exclusiva | Quinta de Saes | 2007 | R | € 9,40 | Dão | |
| Quinta de Gaivosa | Douro | 1999 | R | € 32,50 | Douro | Santa Marta de Penaguião |
| Quinta do Crasto,Tinto Cão | Douro | 1999 | R | € 42,80 | Douro | |
| Quinta do Crasto, Reserva | Douro | 2000 | R | € 23,50 | Douro | |
| Quinta do Crasto, Vinha da Ponte | Douro | 2000 | R | € 85,00 | Douro | |
| Redoma | Douro | 2000 | R | € 42,80 | Douro | |
| Quinta do Crasto, Reserva | Douro | 2002 | R | € 23,50 | Douro | |
| Quinta do Crasto | Douro | 2003 | R | € 11,00 | Douro | |
| Quinta do Crasto, Reserva | Douro | 2004 | R | € 23,50 | Douro | |
| Post Scriptum | Douro | 2006 | R | € 21,80 | Douro | |
| Quinta do Crasto | Douro | 2005 | R | € 10,50 | Douro | |
| Quinta do Crasto ½ | Douro | 2005 | R | € 5,95 | Douro | |
| Vallado | Douro | 2006 | R | € 12,50 | Douro | |
| Crasto | Douro | 2007 | R | € 10,50 | Douro | |
| Flor de Crasto | Quinta do Crasto | 2007 | R | € 6,50 | Douro | |
| Quinta do Crasto, Reserva | Douro | 2007 | R | € 23,50 | Douro | |
| Vallado | Douro | 2006 | W | € 12,95 | Douro | |
| Crasto | Douro | 2008 | W | € 9,95 | Douro | |
| Quinta das Amoras | Casa Santos Lima | 2008 | O | € 4,95 | Estremadura | |
| Casal da Azenha | Antonio Bernardino Paulo da Silva | 1996 | R | € 11,00 | Estremadura | |
| Quinta de Pancas, Special Selection | Touriga Nacional | 1997 | R | € 36,00 | Estremadura | |
| Ribamar, Garrafeira | Antonio Bernardino Paulo da Silva | 1999 | R | € 10,50 | Estremadura | |
| Quinta de Chocapalha | Estremadura | 2004 | R | € 13,95 | Estremadura | |
| Quinta das Amoras | Casa Santos Lima | 2007 | R | € 4,95 | Estremadura | |
| Quinta das Amoras | Casa Santos Lima | 2008 | W | € 4,95 | Estremadura | |
| Ninfa | Touriga Nacional + Syrah | 2005 | R | € 8,50 | Ribatejo | |
| Quinta da Bacalhôa | Cabernet Sauvignon | 2004 | R | € 19,90 | Terras do Sado | |
| Meia Pipa | Bacalhôa Vinhos | 2008 | W | € 6,90 | Terras do Sado | |
| Meia Pipa | Bacalhôa Vinhos | 2009 | W | € 6,90 | Terras do Sado | |
| Muros Antigos, Alvarinho (Inox) | Vinho Verde, Monção | 2007 | W | € 15,30 | Vinho Verde | |
| Tia Chica, Vinho Verde | Sezim | s.a. | W | € 5,20 | Vinho Verde |
This page is refreshed about once per day. If you want to be absolutely sure about the availability of one of our products, please contact us.