Zuid-Afrika
| Name 1 | Name 2 | Year | Clr | Price | Area 1 | Area 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Couronne | Cabernet Sauvignon | 2006 | R | 13,95 | Coastal Region | |
| Porcupine Ridge, Syrah | Boekenhoutskloof | 2007 | R | 10,50 | Coastal Region | |
| Boschendal | Grande Cuvιe, Sauvignon Blanc | 2007 | W | 11,50 | Coastal Region | |
| Steenberg | Sauvignon Blanc Reserve | 2007 | W | 18,80 | Constantia | |
| Tukulu | Pinotage | 2002 | R | 18,80 | Groenekloof | |
| Neil Ellis | Sauvignon Blanc | 2004 | W | 17,80 | Groenekloof | |
| Viljoensdrift | Cabernet Sauvignon | 2008 | R | 6,95 | Robertson | |
| Viljoensdrift | Cabernet Sauvignon | 2009 | R | 6,95 | Robertson | |
| Le Bonheur | Cabernet Sauvignon | 1997 | R | 22,80 | Stellenbosch | Simonsberg |
| Thelema | Cabernet Sauvignon | 1999 | R | 31,80 | Stellenbosch | Helshoogte |
| Rouana, Shiraz | Malan Vintners | 2000 | R | 12,50 | Stellenbosch | |
| Vergelegen | Cabernet Sauvignon | 2001 | R | 31,50 | Stellenbosch | |
| Vergelegen | Cabernet Sauvignon-Merlot-Cabernet Franc | 2001 | R | 55,00 | Stellenbosch | |
| Graham Beck | The Coffeestone Cabernet | 2002 | R | 26,95 | Stellenbosch | |
| Mulderbosch "Faithful Hound" | Cabernet-Merlot+iets Cab.Franc en Malbec | 2003 | R | 21,00 | Stellenbosch | |
| Thelema | Merlot | 2003 | R | 23,80 | Stellenbosch | Helshoogte |
| Camberley | Shiraz | 2003 | R | 27,80 | Stellenbosch | Helshoogte |
| Simonsig | Cabernet Sauvignon/Shiraz | 2006 | R | 7,40 | Stellenbosch | |
| Jordan Mellifera ½ | Noble Late Harvest, Riesling | 2005 | W | 17,50 | Stellenbosch | |
| Simonsig | Kaapse Vonkel, magnum | 2005 | W | 31,50 | Stellenbosch | |
| Simonsig | Kaapse Vonkel | 2007 | W | 14,50 | Stellenbosch | |
| The Wolftrap | Syrah, Mourvθdre,Viognier | 2008 | R | 7,95 | Western Cape |
Deze pagina wordt voor zover mogelijk eens per dag ververst. Voor extra zekerheid over de beschikbaarheid van ιιn onzer producten, neemt u contact met ons op.